BIGLIETTI
STAGIONE 2020
Biglietti Opera 2020
Prevendita biglietti Stagione D’Opera 2020 presso la biglietteria e on-line dal 4 Dicembre 2019
Prima |
A/B/D |
C/P/FUORI ABBONAMENTO |
|||||||||
Interi | Under30 | Interi | Under30 | Interi | Over65 | Under30 | |||||
Tristan und Isolde* Madama Butterfly Adriana Lecouvreur Otello | PLATEA, P.PALCO 1°-2° ORD.CENT. | € 150 | € 30 | € 100 | € 25 | € 75 | € 50 | € 25 | |||
P.PALCO 1°-2° ORD.LAT e 3°-4° ORD.CENT | € 130 | € 25 | € 80 | € 20 | € 60 | € 40 | € 20 | ||||
P.PALCO, 3°-4° ORD.LAT. | € 60 | € 20 | € 40 | € 15 | € 40 | € 20 | € 15 | ||||
La cenerentola Lucrezia Borgia La bohème | PLATEA, P.PALCO 1°-2° ORD.CENT. | € 120 | € 30 | € 75 | € 25 | € 50 | € 40 | € 25 | |||
P.PALCO 1°-2° ORD.LAT e 3°-4° ORD.CENT | € 100 | € 25 | € 60 | € 20 | € 40 | € 30 | € 20 | ||||
P.PALCO, 3°-4° ORD.LAT. | € 50 | € 20 | € 40 | € 15 | € 30 | € 20 | € 15 | ||||
Luisa Miller La mano felice / Il castello del Principe Barbablù La creazione L'Elisir d'amore | PLATEA, P.PALCO 1°-2° ORD.CENT. | € 100 | € 30 | € 50 | € 25 | € 25 | € 20 | € 15 | |||
P.PALCO 1°-2° ORD.LAT e 3°-4° ORD.CENT | € 80 | € 25 | € 40 | € 20 | € 20 | € 15 | € 10 | ||||
P.PALCO, 3°-4° ORD.LAT. | € 40 | € 20 | € 30 | € 15 | € 15 | € 10 | € 10 | ||||
Eternapoli | - | - | - | - | € 25 | € 20 | € 15 | ||||
ARENA DEL SOLE | - | - | - | - | € 21 | € 16 | € 10 | ||||
- | - | - | - | € 15 | € 10 | € 7 | |||||
Balconata: €10 su tutti i turni | |||||||||||
*Al Fuori Abbonamento di Tristan und Isolde si applicano le stesse tariffe dei turni A/B/D. |
Biglietti Danza 2020
Prevendita biglietti Stagione Danza 2020 in biglietteria e on-line dal 9 gennaio 2020
GIOVANISSIMI – Biglietti a €10,00
valido per 2 under15 accompagnati da un adulto in possesso di titolo d’ingresso
Sulla Stagione di Danza non è previsto il last minute.
Interi | Under30 | |
PLATEA, P.PALCO 1°-2° ORDINE CENTRALE | € 80 | € 40 |
P.PALCO 1°-2° ORDINE LATERALE e 3°-4° ORDINE CENTRALE | € 65 | € 35 |
P.PALCO, 3°-4° ORDINE LATERALE | € 50 | € 25 |
BALCONATA | € 10 | € 10 |
Biglietti Sinfonica 2020
Prevendita biglietti Stagione Sinfonica 2020 presso la biglietteria e on-line dal 15 Gennaio 2020
CONCERTI DEL 04/02, 26/04, 29/04, 19/10 | INTERO | OVER 65 | UNDER 30 |
---|---|---|---|
PLATEA, 1° E 2° | € 60 | € 40 | € 30 |
PLATEA 3°, GALLERIA e 1° ORDINE | € 40 | € 30 | € 20 |
2° e 3° ORDINE | € 20 | € 20 | € 20 |
LAST MINUTE* € 30
INTERO | OVER 65 | UNDER 30 | |
---|---|---|---|
PLATEA 1° e 2° | € 40 | € 30 | € 20 |
PLATEA 3° GALLERIA e 1° ORINE | € 30 | € 20 | € 15 |
2° e 3° ORDINE | € 15 | € 15 | € 15 |
LAST MINUTE* € 20
*LAST MINUTE
(massimo due biglietti a persona)
in vendita da un’ora prima del concerto
STAGIONE 2019
Biglietti Opera 2019
Prima |
A/B/D |
C/P/FUORI ABBONAMENTO |
|||||||||
Interi | Under30 | Interi | Under30 | Interi | Over65 | Under30 | |||||
Il Trovatore Il barbiere di Siviglia Turandot Cavalleria Rusticana / Pagliacci | PLATEA, P.PALCO 1°-2° ORD.CENT. | € 140 | € 30 | € 100 | € 25 | € 75 | € 50 | € 25 | |||
P.PALCO 1°-2° ORD.LAT e 3°-4° ORD.CENT | € 120 | € 25 | € 80 | € 20 | € 60 | € 40 | € 20 | ||||
P.PALCO, 3°-4° ORD.LAT. | € 60 | € 20 | € 40 | € 15 | € 40 | € 20 | € 15 | ||||
Salome Rigoletto Traviata Fidelio | PLATEA, P.PALCO 1°-2° ORD.CENT. | € 120 | € 30 | € 75 | € 25 | € 50 | € 40 | € 25 | |||
P.PALCO 1°-2° ORD.LAT e 3°-4° ORD.CENT | € 100 | € 25 | € 60 | € 20 | € 40 | € 30 | € 20 | ||||
P.PALCO, 3°-4° ORD.LAT. | € 50 | € 20 | € 40 | € 15 | € 30 | € 20 | € 15 | ||||
L'Italiana in Algeri | PLATEA, P.PALCO 1°-2° ORD.CENT. | € 100 | € 30 | € 50 | € 25 | € 25 | € 20 | € 15 | |||
P.PALCO 1°-2° ORD.LAT e 3°-4° ORD.CENT | € 80 | € 25 | € 40 | € 20 | € 20 | € 15 | € 10 | ||||
P.PALCO, 3°-4° ORD.LAT. | € 40 | € 20 | € 30 | € 15 | € 15 | € 10 | € 10 | ||||
* Balconata: €10 su tutti i turni |
Biglietti Danza 2019
Interi | Under30 | ||||||||||
Amore Svetlana Zakharova | PLATEA, P.PALCO 1°-2° ORD.CENT. | € 100 | € 50 | ||||||||
P.PALCO 1°-2° ORD.LAT e 3°-4° ORD.CENT | € 80 | € 40 | |||||||||
P.PALCO, 3°-4° ORD.LAT. | € 50 | € 25 | |||||||||
IL LAGO DEI CIGNI Corpo di ballo San Carlo di Napoli | PLATEA, P.PALCO 1°-2° ORD.CENT. | € 60 | € 30 | ||||||||
P.PALCO 1°-2° ORD.LAT e 3°-4° ORD.CENT | € 40 | € 25 | |||||||||
P.PALCO, 3°-4° ORD.LAT. | € 30 | € 15 | |||||||||
TRITTICO Ballet Nice Méditerranée | PLATEA, P.PALCO 1°-2° ORD.CENT. | € 45 | € 25 | ||||||||
P.PALCO 1°-2° ORD.LAT e 3°-4° ORD.CENT | € 30 | € 20 | |||||||||
P.PALCO, 3°-4° ORD.LAT. | € 20 | € 15 | |||||||||
INSTRUMENT JAM Compagnia Zappalà Danza | PLATEA, P.PALCO 1°-2° ORD.CENT. | € 25 | € 15 | ||||||||
P.PALCO 1°-2° ORD.LAT e 3°-4° ORD.CENT | € 20 | € 10 | |||||||||
P.PALCO, 3°-4° ORD.LAT. | € 15 | € 10 | |||||||||
* Balconata: €10 su tutti i turni |
Biglietti a 10€ per Il Lago dei Cigni e il Trittico; valido per 2 Under15 accompagnati da un adulto in possesso di titolo d’ingresso.
Biglietti a 5€ per Instrument Jam; valido per 2 Under15 accompagnati da un adulto in possesso di titolo d’ingresso.
Biglietti Sinfonica 2019
TEATRO COMUNALE - TEATRO MANZONI | INTERO | OVER 65 | UNDER 30 |
---|---|---|---|
TCBO - PLATEA E P. P.PALCO 1°-2° ORD.CENT TEATRO MANZONI - PLATEA |
€ 37 | € 20 | € 15 |
TCBO - P.PALCO 1°-2°-3°-4° ORD.LAT e 3°-4° ORD.CENT TEATRO MANZONI - GALLERIA e 1° ORD. |
€ 27 | € 22 | € 15 |
TCBO - P.PALCO, 3°-4° ORD.LAT. TEATRO MANZONI 2° e 3° ORD. |
€ 10 | € 10 | € 10 |
CONCERTO 12 MAGGIO - TEATRO MANZONI | INTERO | OVER 65 | UNDER 30 |
---|---|---|---|
PLATEA | € 60 | € 40 | € 30 |
GALLERIA e 1° ORD. | € 40 | € 30 | € 20 |
2° e 3° ORD. | € 20 | € 20 | € 20 |
CONCERTO 17 APRILE - TEATRO MANZONI | INTERO |
---|---|
POSTO UNICO | € 10 |
LAST MINUTE: (massimo due biglietti a persona)
Biglietti a 20€ in vendita da un’ora prima del concerto
Al concerto del 12 maggio 2019 non verrà applicata la tariffa last minute