BIGLIETTI
STAGIONE OPERA 2025
TEMPI DI ACQUISTO
Biglietti per tutti gli spettacoli in vendita dal 5 dicembre 2024
GRUPPO 1
LA FANCIULLA DEL WEST

LUCIA DI LAMMERMOOR

UN BALLO IN MASCHERA

| PRIME | |||||||||||
| INTERO | UNDER30 | RIDOTTO 30-35 | |||||||||
| SETTORE 1 | € 150 | € 75 | € 90 | ||||||||
| SETTORE 2 | € 120 | € 60 | € 72 | ||||||||
| SETTORE 3 | € 80 | € 40 | € 48 | ||||||||
| SETTORE 4 | € 50 | ||||||||||
| SERA/DOMENICA | |||||||||||
| INTERO | UNDER30 | RIDOTTO 30-35 | |||||||||
| SETTORE 1 | € 120 | € 60 | € 72 | ||||||||
| SETTORE 2 | € 95 | € 47,50 | € 57 | ||||||||
| SETTORE 3 | € 60 | € 30 | € 36 | ||||||||
| SETTORE 4 | € 40 | ||||||||||
| POMERIGGIO 1 e 2 | FUORI ABBONAMENTO | |||||||||||
| INTERO | OVER65 | UNDER30 | |||||||||
| SETTORE 1 | € 85 | € 70 | € 42,50 | ||||||||
| SETTORE 2 | € 65 | € 50 | € 32,50 | ||||||||
| SETTORE 3 | € 50 | € 40 | € 25 | ||||||||
| SETTORE 4 | € 40 | ||||||||||
GRUPPO 2
COSÌ FAN TUTTE

LA BOHÈME

IL BARBIERE DI SIVIGLIA

| PRIME | |||||||||||
| INTERO | UNDER30 | RIDOTTO 30-35 | |||||||||
| SETTORE 1 | € 130 | € 65 | € 78 | ||||||||
| SETTORE 2 | € 110 | € 55 | € 66 | ||||||||
| SETTORE 3 | € 60 | € 30 | € 36 | ||||||||
| SETTORE 4 | € 40 | ||||||||||
| SERA/DOMENICA | |||||||||||
| INTERO | UNDER30 | RIDOTTO 30-35 | |||||||||
| SETTORE 1 | € 90 | € 45 | € 54 | ||||||||
| SETTORE 2 | € 70 | € 35 | € 42 | ||||||||
| SETTORE 3 | € 50 | € 25 | € 30 | ||||||||
| SETTORE 4 | € 35 | ||||||||||
| POMERIGGIO 1 e 2 | FUORI ABBONAMENTO | |||||||||||
| INTERO | OVER65 | UNDER30 | |||||||||
| SETTORE 1 | € 75 | € 60 | € 37 | ||||||||
| SETTORE 2 | € 55 | € 40 | € 27,50 | ||||||||
| SETTORE 3 | € 40 | € 30 | € 20 | ||||||||
| SETTORE 4 | € 30 | ||||||||||
GRUPPO 3
CANDIDE

OEDIPUS REX

| PRIME | |||||||||||
| INTERO | UNDER30 | RIDOTTO 30-35 | |||||||||
| SETTORE 1 | € 90 | € 45 | € 54 | ||||||||
| SETTORE 2 | € 80 | € 40 | € 48 | ||||||||
| SETTORE 3 | € 40 | € 20 | € 24 | ||||||||
| SETTORE 4 | € 30 | ||||||||||
| SERA/DOMENICA | |||||||||||
| INTERO | UNDER30 | RIDOTTO 30-35 | |||||||||
| SETTORE 1 | € 60 | € 30 | € 36 | ||||||||
| SETTORE 2 | € 40 | € 20 | € 24 | ||||||||
| SETTORE 3 | € 30 | € 15 | € 18 | ||||||||
| SETTORE 4 | € 20 | ||||||||||
| POMERIGGIO 1 e 2 | FUORI ABBONAMENTO | |||||||||||
| INTERO | OVER65 | UNDER30 | |||||||||
| SETTORE 1 | € 60 | € 40 | € 30 | ||||||||
| SETTORE 2 | € 40 | € 30 | € 20 | ||||||||
| SETTORE 3 | € 30 | € 20 | € 15 | ||||||||
| SETTORE 4 | € 20 | ||||||||||
tutte LE DATE DI SPETTACOLO
SIEGFRIED

GOTTERDAMMERUNG

| TUTTE LE DATE DI SPETTACOLO | |||||||||||
| INTERO | OVER65 | RIDOTTO 30-35 | UNDER30 | ||||||||
| SETTORE 1 | € 90 | € 70 | € 54 | € 45 | |||||||
| SETTORE 2 | € 60 | € 50 | € 36 | € 30 | |||||||
| SETTORE 3 | € 30 | € 20 | € 18 | € 15 | |||||||
| SETTORE 4 | € 20 | ||||||||||
PER TUTTI GLI SPETTACOLI BIGLIETTI DI BALCONATA A €10
This post is also available in: English (Inglese)


