BIGLIETTI
STAGIONE OPERA 2022
DIE WALKÜRE

DIE WALKURE - Auditorium Manzoni Anteprima di Stagione 2022 |
|||||||||||
Intero | |||||||||||
SETTORE 1 | € 65 | ||||||||||
SETTORE 2 | € 50 | ||||||||||
SETTORE 3 | € 30 | ||||||||||
TOSCA

TOSCA Première Stagione 2022 |
|||||||||||
PRIMA Intero |
REPLICHE Intero |
||||||||||
SETTORE 1 | € 200 | € 125 | |||||||||
SETTORE 2 | € 180 | € 110 | |||||||||
SETTORE 3 | € 160 | € 95 | |||||||||
SETTORE 4 | € 145 | € 85 | |||||||||
SETTORE 5 | € 140 | € 75 | |||||||||
SETTORE 6 | € 85 | € 50 | |||||||||
SETTORE 7 | € 60 | € 35 | |||||||||
SOLO ASCOLTO | € 20 | € 15 | |||||||||
BALCONATA AVANTI | € 25 | € 20 | |||||||||
BALCONATA DIETRO | € 20 | € 15 | |||||||||
OTELLO LA TRAVIATA
OTELLO / LA TRAVIATA | |||||||||||
PRIMA Intero |
REPLICHE Intero |
||||||||||
SETTORE 1 | € 160 | € 115 | |||||||||
SETTORE 2 | € 150 | € 100 | |||||||||
SETTORE 3 | € 140 | € 90 | |||||||||
SETTORE 4 | € 130 | € 80 | |||||||||
SETTORE 5 | € 125 | € 75 | |||||||||
SETTORE 6 | € 60 | € 45 | |||||||||
SETTORE 7 | € 50 | € 35 | |||||||||
SOLO ASCOLTO | € 10 | € 10 | |||||||||
BALCONATA AVANTI | € 15 | € 10 | |||||||||
BALCONATA DIETRO | € 10 | € 10 | |||||||||
ARIADNE AUF NAXOS
LOHENGRIN


ARIADNE AUF NAXOS / LOHENGRIN | |||||||||||
PRIMA Intero |
REPLICHE Intero |
||||||||||
SETTORE 1 | € 125 | € 90 | |||||||||
SETTORE 2 | € 120 | € 80 | |||||||||
SETTORE 3 | € 110 | € 70 | |||||||||
SETTORE 4 | € 105 | € 65 | |||||||||
SETTORE 5 | € 100 | € 60 | |||||||||
SETTORE 6 | € 55 | € 40 | |||||||||
SETTORE 7 | € 45 | € 30 | |||||||||
SOLO ASCOLTO | € 10 | € 10 | |||||||||
BALCONATA AVANTI | € 15 | € 10 | |||||||||
BALCONATA DIETRO | € 10 | € 10 | |||||||||
LUISA MILLER
ANDREA CHÉNIER


LUISA MILLER / ANDREA CHENIER | |||||||||||
PRIMA Intero |
REPLICHE Intero |
||||||||||
SETTORE 1 | € 120 | € 85 | |||||||||
SETTORE 2 | € 115 | € 75 | |||||||||
SETTORE 3 | € 105 | € 65 | |||||||||
SETTORE 4 | € 100 | € 60 | |||||||||
SETTORE 5 | € 95 | € 55 | |||||||||
SETTORE 6 | € 50 | € 35 | |||||||||
SETTORE 7 | € 30 | € 25 | |||||||||
SOLO ASCOLTO | € 10 | € 10 | |||||||||
BALCONATA AVANTI | € 15 | € 10 | |||||||||
BALCONATA DIETRO | € 10 | € 10 | |||||||||
IOLANTA
Questo spettacolo prevede una tariffa unica sia per le Prime che per le Repliche.

IOLANTA* | |||||||||||
PRIMA Intero |
REPLICHE Intero |
||||||||||
SETTORE 1 | € 100 | € 100 | |||||||||
SETTORE 2 | € 90 | € 90 | |||||||||
SETTORE 3 | € 85 | € 85 | |||||||||
SETTORE 4 | € 80 | € 80 | |||||||||
SETTORE 5 | € 75 | € 75 | |||||||||
SETTORE 6 | € 40 | € 40 | |||||||||
SETTORE 7 | € 25 | € 25 | |||||||||
SOLO ASCOLTO | € 10 | € 10 | |||||||||
BALCONATA AVANTI | € 15 | € 10 | |||||||||
BALCONATA DIETRO | € 10 | € 10 | |||||||||
LUCREZIA BORGIA

LUCREZIA BORGIA | |||||||||||
PRIMA Intero |
REPLICHE Intero |
||||||||||
SETTORE 1 | € 100 | € 65 | |||||||||
SETTORE 2 | € 90 | € 60 | |||||||||
SETTORE 3 | € 85 | € 45 | |||||||||
SETTORE 4 | € 80 | € 40 | |||||||||
SETTORE 5 | € 75 | € 35 | |||||||||
SETTORE 6 | € 40 | € 30 | |||||||||
SETTORE 7 | € 25 | € 20 | |||||||||
SOLO ASCOLTO | € 10 | € 10 | |||||||||
BALCONATA AVANTI | € 15 | € 10 | |||||||||
BALCONATA DIETRO | € 10 | € 10 | |||||||||
IL SIGNOR BRUSCHINO
Questo spettacolo non prevede una tariffa Prime

**IL SIGNOR BRUSCHINO | |||||||||||
PRIMA Intero |
REPLICHE Intero |
||||||||||
SETTORE 1 | - | € 50 | |||||||||
SETTORE 2 | - | € 45 | |||||||||
SETTORE 3 | - | € 35 | |||||||||
SETTORE 4 | - | € 30 | |||||||||
SETTORE 5 | - | € 25 | |||||||||
SETTORE 6 | - | € 20 | |||||||||
SETTORE 7 | - | € 15 | |||||||||
SOLO ASCOLTO | - | € 10 | |||||||||
BALCONATA AVANTI | - | € 10 | |||||||||
BALCONATA DIETRO | - | € 10 | |||||||||
TCBO UNDER 30
È l’offerta per il pubblico più giovane con meno di 30 anni.
Sconto del 50% su tutti i biglietti dei titoli della Stagione Opera 2022, ad eccezione dei posti di Solo Ascolto, Balconata Avanti e Dietro.
TCBO OVER 65
È l’offerta per chi ha più di 65 anni, valida solo per le repliche dei turni Pomeriggi all’Opera 1 e 2 (C/P).
Il prezzo varia per tipologia di spettacolo e settore.
TOSCA Prèmiere Stagione 2022 | |||||||||||
SETTORE 1 | € 75 | ||||||||||
SETTORE 2 | € 65 | ||||||||||
SETTORE 3 | € 55 | ||||||||||
SETTORE 4 | € 50 | ||||||||||
SETTORE 5 | € 45 | ||||||||||
SETTORE 6 | € 30 | ||||||||||
SETTORE 7 | € 20 | ||||||||||
OTELLO / LA TRAVIATA | |||||||||||
SETTORE 1 | € 70 | ||||||||||
SETTORE 2 | € 60 | ||||||||||
SETTORE 3 | € 55 | ||||||||||
SETTORE 4 | € 50 | ||||||||||
SETTORE 5 | € 45 | ||||||||||
SETTORE 6 | € 25 | ||||||||||
SETTORE 7 | € 20 | ||||||||||
LOHENGRIN | |||||||||||
SETTORE 1 | € 55 | ||||||||||
SETTORE 2 | € 50 | ||||||||||
SETTORE 3 | € 45 | ||||||||||
SETTORE 4 | € 40 | ||||||||||
SETTORE 5 | € 35 | ||||||||||
SETTORE 6 | € 25 | ||||||||||
SETTORE 7 | € 20 | ||||||||||
LUISA MILLER / ANDREA CHÉNIER | |||||||||||
SETTORE 1 | € 50 | ||||||||||
SETTORE 2 | € 45 | ||||||||||
SETTORE 3 | € 40 | ||||||||||
SETTORE 4 | € 35 | ||||||||||
SETTORE 5 | € 30 | ||||||||||
SETTORE 6 | € 20 | ||||||||||
SETTORE 7 | € 15 | ||||||||||
LUCREZIA BORGIA | |||||||||||
SETTORE 1 | € 40 | ||||||||||
SETTORE 2 | € 35 | ||||||||||
SETTORE 3 | € 30 | ||||||||||
SETTORE 4 | € 25 | ||||||||||
SETTORE 5 | € 20 | ||||||||||
SETTORE 6 | € 20 | ||||||||||
SETTORE 7 | € 15 | ||||||||||
IL SIGNOR BRUSCHINO | |||||||||||
SETTORE 1 | € 35 | ||||||||||
SETTORE 2 | € 35 | ||||||||||
SETTORE 3 | € 30 | ||||||||||
SETTORE 4 | € 30 | ||||||||||
SETTORE 5 | € 20 | ||||||||||
SETTORE 6 | € 20 | ||||||||||
SETTORE 7 | € 15 | ||||||||||