Abbonamenti Stagione Opera 2024
ABBONAMENTI
STAGIONE OPERA 2024
TEMPI DI ACQUISTO
RINNOVO ABBONAMENTI con documenti e dati dell’intestatario
dal 26 settembre al 6 ottobre 2023
NUOVI ABBONAMENTI
dal 13 ottobre 2023
PREZZI ABBONAMENTI
Turno Prime (12 spettacoli) | |||||||||||
Intero |
Under 30 |
Fascia 30-35 |
|||||||||
SETTORE 1 | € 1.070 | € 300 | € 540 | ||||||||
SETTORE 2 | € 870 | € 250 | € 440 | ||||||||
SETTORE 3 | € 485 | € 200 | € 290 | ||||||||
Turno Sera (1) (12 spettacoli) | |||||||||||
Intero |
Fascia 30-35 |
||||||||||
SETTORE 1 | € 700 | € 350 | |||||||||
SETTORE 2 | € 540 | € 270 | |||||||||
SETTORE 3 | € 350 | € 175 | |||||||||
Turno Domenica[1] (10 spettacoli) | |||||||||||
Intero |
Under 30 |
Fascia 30-35 |
|||||||||
SETTORE 1 | € 640 | € 220 | € 320 | ||||||||
SETTORE 2 | € 480 | € 170 | € 240 | ||||||||
SETTORE 3 | € 295 | € 120 | € 150 | ||||||||
Turno Pomeriggio 1[2] e 2[3] (10 spettacoli) | |||||||||||
Intero |
Over65 |
Under30 |
|||||||||
SETTORE 1 | € 440 | € 330 | € 180 | ||||||||
SETTORE 2 | € 320 | € 230 | € 130 | ||||||||
SETTORE 3 | € 220 | € 170 | € 100 | ||||||||
GLI ABBONATI DI TUTTI I TURNI POTRANNO ACQUISTARE I BIGLIETTI DEGLI SPETTACOLI NON INCLUSI CON IL 20% DI SCONTO.
[1]IL TURNO DOMENICA NON INCLUDE:
- Dido and Æneas / Die sieben Todsünden,
- Il Trittico.
[2]IL TURNO POMERIGGIO 1 NON INCLUDE:
- Tosca,
- Voce del silenzio.
[3]IL TURNO POMERIGGIO 2 NON INCLUDE
- Dido and Æneas / Die sieben Todsünden,
- Voce del silenzio.
PREZZI MINI ABBONAMENTI
MINI ABBONAMENTO SERALE[1]
MANON LESCAUT | MACBETH | DON GIOVANNI | VOCE DEL SILENZIO | WERTHER | |||||||||||
Intero |
|||||||||||
SETTORE 1 | € 345 | ||||||||||
SETTORE 2 | € 250 | ||||||||||
SETTORE 3 | € 170 | ||||||||||
[1] FARE RIFERIMENTO A DATE E ORARI DEL TURNO SERA (1).
MINI ABBONAMENTO DOMENICA[2]
MANON LESCAUT | IL TROVATORE | MACBETH | VOCE DEL SILENZIO | WERTHER | |||||||||||
Intero |
|||||||||||
SETTORE 1 | € 345 | ||||||||||
SETTORE 2 | € 250 | ||||||||||
SETTORE 3 | € 170 | ||||||||||
[2] FARE RIFERIMENTO A DATE E ORARI DEL TURNO DOMENICA.
MINI ABBONAMENTO OPERA NEXT[3]
IL TROVATORE | MACBETH | DON GIOVANNI | WERTHER | PAGLIACCI | |||||||||||
Intero |
|||||||||||
SETTORE 1 | € 200 | ||||||||||
SETTORE 2 | € 160 | ||||||||||
SETTORE 3 | € 100 | ||||||||||
[3] FARE RIFERIMENTO A DATE E ORARI DEL TURNO OPERA NEXT.
STAGIONE OPERA 2024 | TURNI DI ABBONAMENTO
PRIME12 SPETT. |
SERA (1)12 SPETT. |
DOMENICA10 SPETT. |
POMERIGGIO 110 SPETT. |
POMERIGGIO 210 SPETT. |
OPERA NEXT5 SPETT. |
|
MANON LESCAUT |
VEN 26/01H 20.00 |
MAR 30/01H 20.00 |
DOM 28/01H 16.00 |
SAB 27/01H 18.00 |
MER 31/01H 18.00 |
- |
IL TROVATORE |
DOM 18/02H 18.00 |
MAR 20/02H 20.00 |
DOM 25/02H 16.00 |
MER 21/02H 18.00 |
VEN 23/02H 18.00 |
MER 21/02H 18.00 |
DIDO AND ÆNEAS / DIE SIEBEN TODSÜNDEN |
SAB 16/03H 18.00 |
GIO 21/03H 20.00 |
- |
MAR 19/03H 18.00 |
- |
- |
MACBETH |
VEN 12/04H 20.00 |
MAR 16/04H 20.00 |
DOM 14/04H 16.00 |
GIO 18/04H 18.00 |
SAB 13/04H 18.00 |
SAB 13/04H 18.00 |
TOSCA |
VEN 26/04H 20.00 |
MAR 30/04H 20.00 |
DOM 28/04H 16.00 |
- |
SAB 27/04H 18.00 |
- |
DON GIOVANNI |
DOM 26/05H 18.00 |
MAR 28/05H 20.00 |
GIO 30/05H 20.00 |
VEN 31/05H 18.00 |
MER 29/05H 18.00 |
VEN 31/05H 18.00 |
DAS RHEINGOLDAuditorium Manzoni |
MER 12/06H 20.00 |
MER 12/06H 20.00 |
GIO 13/06H 20.00 |
GIO 13/06H 20.00 |
GIO 13/06H 20.00 |
- |
(1) IL TABARRO |
MER 03/07H 20.30 |
MAR 09/07H 20.30 |
- |
VEN 12/07H 20.30 |
MER 17/07H 20.30 |
- |
(1) SUOR ANGELICA |
GIO 04/07H 20.30 |
MER 10/07H 20.30 |
- |
LUN 15/07H 20.30 |
GIO 18/07H 20.30 |
- |
(1)GIANNI SCHICCHI |
VEN 05/07H 20.30 |
GIO 11/07H 20.30 |
- |
MAR 16/07H 20.30 |
VEN 19/07H 20.30 |
- |
DIE WALKÜREAuditorium Manzoni |
GIO 17/10H 18.00 |
GIO 17/10H 18.00 |
SAB 19/10H 18.00 |
SAB 19/10H 18.00 |
SAB 19/10H 18.00 |
- |
VOCE DEL SILENZIO |
GIO 31/10H 20.00 |
SAB 02/11H 20.00 |
DOM 03/11H 16.00 |
- |
- |
- |
WERTHER |
MAR 19/11H 20.00 |
GIO 21/11H 20.00 |
DOM 24/11H 16.00 |
MER 20/11H 18.00 |
VEN 22/11H 18.00 |
MER 20/11H 18.00 |
PAGLIACCI |
DOM 15/12H 20.00 |
VEN 20/12H 20.00 |
DOM 22/12H 16.00 |
MER 18/12H 18.00 |
MAR 17/12H 18.00 |
SAB 21/12H 20.00 |
[1] Per il Trittico di Giacomo Puccini – Il Tabarro, Suor Angelica e Gianni Schicchi – gli Abbonati potranno modificare la data prevista dall’abbonamento gratuitamente.
In rosso sono evidenziate le DATE DI SPETTACOLO OPERA NEXT (nuove voci protagoniste del grande repertorio)
Biglietti | Stagione Opera 2024
BIGLIETTI
STAGIONE OPERA 2024
TEMPI DI ACQUISTO
Biglietti per tutti gli spettacoli in vendita dal 5 dicembre 2023
GRUPPO 1
Manon Lescaut
IL TROVATORE
MACBETH
PRIME | |||||||||||
INTERO |
UNDER30 |
FASCIA 30-35 |
|||||||||
SETTORE 1 | € 150 | € 75 | € 90 | ||||||||
SETTORE 2 | € 120 | € 60 | € 72 | ||||||||
SETTORE 3 | € 80 | € 40 | € 48 | ||||||||
SETTORE 4 | € 50 | ||||||||||
SERA (1)/DOMENICA | |||||||||||
INTERO |
UNDER30 |
FASCIA 30-35 |
|||||||||
SETTORE 1 | € 110 | € 55 | € 66 | ||||||||
SETTORE 2 | € 85 | € 42,50 | € 51 | ||||||||
SETTORE 3 | € 50 | € 25 | € 30 | ||||||||
SETTORE 4 | € 30 | ||||||||||
POMERIGGIO 1 e 2 | |||||||||||
INTERO |
OVER65 |
UNDER30 |
|||||||||
SETTORE 1 | € 110 | € 80 | € 55 | ||||||||
SETTORE 2 | € 85 | € 60 | € 42,50 | ||||||||
SETTORE 3 | € 50 | € 40 | € 25 | ||||||||
SETTORE 4 | € 30 | ||||||||||
GRUPPO 2
DON GIOVANNI
TOSCA
PAGLIACCI
PRIME | |||||||||||
INTERO |
UNDER30 |
FASCIA 30-35 |
|||||||||
SETTORE 1 | € 120 | € 60 | € 72 | ||||||||
SETTORE 2 | € 100 | € 50 | € 60 | ||||||||
SETTORE 3 | € 60 | € 30 | € 36 | ||||||||
SETTORE 4 | € 50 | ||||||||||
SERA (1)/DOMENICA | |||||||||||
INTERO |
UNDER30 |
FASCIA 30-35 |
|||||||||
SETTORE 1 | € 80 | € 40 | € 48 | ||||||||
SETTORE 2 | € 60 | € 30 | € 36 | ||||||||
SETTORE 3 | € 40 | € 20 | € 24 | ||||||||
SETTORE 4 | € 30 | ||||||||||
POMERIGGIO 1 e 2 | |||||||||||
INTERO |
OVER65 |
UNDER30 |
|||||||||
SETTORE 1 | € 80 | € 60 | € 40 | ||||||||
SETTORE 2 | € 60 | € 40 | € 30 | ||||||||
SETTORE 3 | € 40 | € 30 | € 20 | ||||||||
SETTORE 4 | € 30 | ||||||||||
GRUPPO 3
DIDO AND ÆNEAS | DIE SIEBEN TODSÜNDEN
DIDO E ENEA | I SETTE PECCATI CAPITALI
WERTHER
PRIME | |||||||||||
INTERO |
UNDER30 |
FASCIA 30-35 |
|||||||||
SETTORE 1 | € 100 | € 50 | € 60 | ||||||||
SETTORE 2 | € 80 | € 40 | € 48 | ||||||||
SETTORE 3 | € 40 | € 20 | € 24 | ||||||||
SETTORE 4 | € 30 | ||||||||||
SERA (1)/DOMENICA | |||||||||||
INTERO |
UNDER30 |
FASCIA 30-35 |
|||||||||
SETTORE 1 | € 60 | € 30 | € 36 | ||||||||
SETTORE 2 | € 40 | € 20 | € 24 | ||||||||
SETTORE 3 | € 30 | € 15 | € 18 | ||||||||
SETTORE 4 | € 20 | ||||||||||
POMERIGGIO 1 e 2 | |||||||||||
INTERO |
OVER65 |
UNDER30 |
|||||||||
SETTORE 1 | € 60 | € 40 | € 30 | ||||||||
SETTORE 2 | € 40 | € 30 | € 20 | ||||||||
SETTORE 3 | € 30 | € 20 | € 15 | ||||||||
SETTORE 4 | € 20 | ||||||||||
GRUPPO 4
VOCE DEL SILENZIO
IL TABARRO
SUOR ANGELICA
GIANNI SCHICCHI
PRIME | |||||||||||
INTERO |
UNDER30 |
FASCIA 30-35 |
|||||||||
SETTORE 1 | € 40 | € 20 | € 24 | ||||||||
SETTORE 2 | € 30 | € 15 | € 18 | ||||||||
SETTORE 3 | € 20 | € 10 | € 12 | ||||||||
SETTORE 4 | € 15 | ||||||||||
SERA (1)/DOMENICA | |||||||||||
INTERO |
UNDER30 |
FASCIA 30-35 |
|||||||||
SETTORE 1 | € 40 | € 20 | € 24 | ||||||||
SETTORE 2 | € 30 | € 15 | € 18 | ||||||||
SETTORE 3 | € 20 | € 10 | € 12 | ||||||||
SETTORE 4 | € 15 | ||||||||||
POMERIGGIO 1 e 2 | |||||||||||
INTERO |
UNDER30 |
OVER 65 |
|||||||||
SETTORE 1 | € 40 | € 20 | € 30 | ||||||||
SETTORE 2 | € 30 | € 15 | € 20 | ||||||||
SETTORE 3 | € 20 | € 10 | € 15 | ||||||||
SETTORE 4 | € 15 | ||||||||||
tutte LE DATE DI SPETTACOLO
DAS RHEINGOLD
L’ORO DEL RENO
DIE WALKÜRE
LA VALCHIRIA
TUTTE LE DATE DI SPETTACOLO | |||||||||||
INTERO |
OVER65 |
FASCIA 30-35 |
UNDER30 |
||||||||
SETTORE 1 | € 60 | € 40 | € 36 | € 30 | |||||||
SETTORE 2 | € 40 | € 30 | € 24 | € 20 | |||||||
SETTORE 3 | € 30 | € 20 | € 18 | € 15 | |||||||
SETTORE 4 | € 20 | ||||||||||
NELLE DATE DI SPETTACOLO
OPERA NEXT*
IL TROVATORE
MACBETH
DON GIOVANNI
WERTHER
PAGLIACCI
| |||||||||||
INTERO |
UNDER30 |
||||||||||
SETTORE 1 | € 50 | € 25 | |||||||||
SETTORE 2 | € 40 | € 20 | |||||||||
SETTORE 3 | € 25 | € 15 | |||||||||
SETTORE 4 | € 20 | ||||||||||
*21 FEBBRAIO | 13 APRILE | 29 e 31 MAGGIO | 20 e 22 NOVEMBRE | 21 DICEMBRE
PER TUTTI GLI SPETTACOLI BALCONATA A €10
Abbonamenti Stagione Danza 2023
ABBONAMENTI
STAGIONE DANZA 2023

TEMPI DI ACQUISTO
Rinnovo degli abbonamenti presso la biglietteria del Teatro Comunale con documenti e dati dell’intestatario dell’abbonamento dal 9 al 16 febbraio 2023.
Nuovi abbonamenti in vendita dal 28 febbraio.
PREZZI ABBONAMENTI
LES ÉTOILES | DON CHISCIOTTE | MARTHA GRAHAM Dance Company | CONTEMPORARY VISIONS | |||||||||||
Intero |
Abbonati Danza 2022* |
Under 30 |
Ridotto Under 30-35 |
||||||||
SETTORE 1 | € 225 | € 200 | € 115 | € 140 | |||||||
SETTORE 2 | € 175 | € 160 | € 85 | € 100 | |||||||
SETTORE 3 | € 115 | € 100 | € 65 | € 80 | |||||||
*Gli abbonati che eserciteranno il diritto di rinnovo accettando il posto proposto dal Teatro nella nuova sede, avranno diritto a uno sconto del 10% sul prezzo dell’abbonamento. Sono esclusi dall’offerta gli abbonati che usufruiscono delle riduzioni Under30.
Mini abbonamenti Autunno Sinfonico 2021
mini Abbonamento
AUTUNNO SINFONICO
Comprende tutti i concerti in programma con il vantaggio del posto fisso.
AUTUNNO SINFONICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intero | Promo Estate* | Over65 | Under30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platea 1° e 2° settore | € 190 | € 170 | € 140 | € 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platea 3°, galleria e 1° ordine | € 130 | € 120 | € 100 | € 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*PROMO ESTATE
Una promozione dedicata a chi acquista il Mini Abbonamento Autunno Sinfonico entro il 21 settembre.
I CARNET
Pacchetti che offrono la possibilità di acquistare gruppi di più concerti con uno sconto del 15% sul prezzo intero. La selezione del posto è in base alle disponibilità.
COMPRENDONO
- CARNET “PASSIONE BEETHOVEN” – 2 CONCERTI
Dedicato agli amanti del grande compositore. Include i 2 concerti del 26 e del 29 novembre.
- CARNET FLEX – 3 CONCERTI
Consente di comporre il proprio carnet selezionando 1 titolo a scelta all’interno di ciascun gruppo di concerti.
GRUPPO 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un concerto a scelta tra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 OTTOBRE ANGIUS | OBISO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 OTTOBRE DENDIEVEL | ALBANESE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPPO 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un concerto a scelta tra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 OTTOBRE YOSHIDA | COLLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 NOVEMBRE MCADAMS | SOLTANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPPO 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un concerto a scelta tra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 NOVEMBRE NIEMEYER | BURATTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 NOVEMBRE LONQUICH | KELEMEN HAKHNAZARYAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 DICEMBRE MATVIENKO | ALBANESE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- CARNET “CONCERTI PER PIANOFORTE” – 3 CONCERTI
Dedicato agli appassionati del gran coda. Include i concerti dell’11 ottobre, 28 ottobre e 4 dicembre.
TEMPI DI ACQUISTO
- Mini Abbonamento Autunno Sinfonico: dal 23 luglio
- Carnet: a partire dal 21 settembre
È necessario esibire un documento di identità che certifichi il diritto alla riduzione al momento dell’acquisto dell’abbonamento.
|
---|