BIGLIETTI
STAGIONE OPERA 2023
TEMPI DI ACQUISTO
Biglietti per tutti gli spettacoli in vendita dal 3 gennaio 2023.
GRUPPO 1
INTERO | |||||||||||
PRIMA | REPLICHE | ||||||||||
SETTORE 1 | € 160 | € 110 | |||||||||
SETTORE 2 | € 130 | € 85 | |||||||||
SETTORE 3 | € 60 | € 50 | |||||||||
UNDER 30 | |||||||||||
PRIMA | REPLICHE | ||||||||||
SETTORE 1 | € 80 | € 55 | |||||||||
SETTORE 2 | € 65 | € 42,50 | |||||||||
SETTORE 3 | € 30 | € 25 | |||||||||
RIDOTTO 30 - 35 | |||||||||||
PRIMA | SERA 2 | DOMENICA | ||||||||||
SETTORE 1 | € 105 | € 70 | |||||||||
SETTORE 2 | € 85 | € 55 | |||||||||
SETTORE 3 | € 40 | € 30 | |||||||||
OVER 65 | |||||||||||
POMERIGGIO 1 | POMERIGGIO 2 | |||||||||||
SETTORE 1 | € 80 | ||||||||||
SETTORE 2 | € 60 | ||||||||||
SETTORE 3 | € 40 | ||||||||||
GRUPPO 2
INTERO | |||||||||||
PRIMA | REPLICHE | ||||||||||
SETTORE 1 | € 120 | € 80 | |||||||||
SETTORE 2 | € 100 | € 60 | |||||||||
SETTORE 3 | € 50 | € 35 | |||||||||
UNDER 30 | |||||||||||
PRIMA | REPLICHE | ||||||||||
SETTORE 1 | € 60 | € 40 | |||||||||
SETTORE 2 | € 50 | € 30 | |||||||||
SETTORE 3 | € 25 | € 17,50 | |||||||||
RIDOTTO 30 - 35 | |||||||||||
PRIMA | SERA 2 | DOMENICA | ||||||||||
SETTORE 1 | € 78 | € 50 | |||||||||
SETTORE 2 | € 65 | € 40 | |||||||||
SETTORE 3 | € 30 | € 20 | |||||||||
OVER 65 | |||||||||||
POMERIGGIO 1 | POMERIGGIO 2 | |||||||||||
SETTORE 1 | € 60 | ||||||||||
SETTORE 2 | € 40 | ||||||||||
SETTORE 3 | € 25 | ||||||||||
GRUPPO 3
INTERO | |||||||||||
PRIMA | REPLICHE | ||||||||||
SETTORE 1 | € 100 | € 60 | |||||||||
SETTORE 2 | € 90 | € 40 | |||||||||
SETTORE 3 | € 40 | € 25 | |||||||||
UNDER 30 | |||||||||||
PRIMA | REPLICHE | ||||||||||
SETTORE 1 | € 50 | € 30 | |||||||||
SETTORE 2 | € 45 | € 20 | |||||||||
SETTORE 3 | € 20 | € 15 | |||||||||
RIDOTTO 30 - 35 | |||||||||||
PRIMA | SERA 2 | DOMENICA | ||||||||||
SETTORE 1 | € 65 | € 35 | |||||||||
SETTORE 2 | € 60 | € 25 | |||||||||
SETTORE 3 | € 25 | € 15 | |||||||||
OVER 65 | |||||||||||
POMERIGGIO 1 | POMERIGGIO 2 | |||||||||||
SETTORE 1 | € 40 | ||||||||||
SETTORE 2 | € 30 | ||||||||||
SETTORE 3 | € 20 | ||||||||||
GRUPPO 4
INTERO | |||||||||||
PRIMA | REPLICHE | ||||||||||
SETTORE 1 | € 40 | € 40 | |||||||||
SETTORE 2 | € 30 | € 30 | |||||||||
SETTORE 3 | € 20 | € 20 | |||||||||
UNDER 30 | |||||||||||
PRIMA | REPLICHE | ||||||||||
SETTORE 1 | € 20 | € 20 | |||||||||
SETTORE 2 | € 15 | € 15 | |||||||||
SETTORE 3 | € 10 | € 10 | |||||||||
RIDOTTO 30 - 35 | |||||||||||
PRIMA | SERA 2 | DOMENICA | ||||||||||
SETTORE 1 | € 25 | € 25 | |||||||||
SETTORE 2 | € 20 | € 20 | |||||||||
SETTORE 3 | € 15 | € 15 | |||||||||
OVER 65 | |||||||||||
POMERIGGIO 1 | POMERIGGIO 2 | |||||||||||
SETTORE 1 | € 35 | ||||||||||
SETTORE 2 | € 15 | ||||||||||
SETTORE 3 | € 10 | ||||||||||
PER DER FLIEGENDE HOLLÄNDER E IL MUSICAL:PREZZI OVER65 VALIDI ANCHE PER TUTTE LE REPLICHE, AD ECCEZIONE DEL TURNO PRIME