Abbonamenti Stagione Sinfonica 2023
ABBONAMENTI
STAGIONE SINFONICA 2023

TEMPI DI ACQUISTO
Prelazioni per il rinnovo dell’abbonamento presso la biglietteria del Teatro Comunale di Bologna con documenti e dati dell’intestatario dell’abbonamento dal 9 al 15 dicembre 2022.
Nuovi abbonamenti in vendita dal 20 dicembre 2022 presso la biglietteria di Piazza Verdi e online.
PREZZI ABBONAMENTI
18 CONCERTI | |||||||||||
Intero | Over65 | Ridotto 30-35 | Under30 | ||||||||
SETTORE 1 | € 490 | € 300 | € 250 | € 180 | |||||||
SETTORE 2 | € 350 | € 200 | € 180 | € 150 | |||||||
ABBONARSI ALLA STAGIONE SINFONICA 2023 DEL TEATRO COMUNALE OFFRE MOLTEPLICI VANTAGGI
A chi rinnova il proprio abbonamento o ne acquista uno nuovo il Teatro Comunale propone:
- uno sconto del 35% per l’acquisto dello spettacolo Mirandolina di Bohuslav Martinů diretto da Oksana Lyniv (Anteprima Stagione Opera 2023 – 14 e 15 gennaio);
- uno sconto del 50% per l’acquisto del Concerto Speciale di Capodanno della Ukrainian Radio Symphony Orchestra diretto da Vladimir Shaiko l’1 gennaio.
La Direzione del Teatro si riserva il diritto di apportare alla programmazione i cambiamenti resi necessari per esigenze tecniche o di forza maggiore.
Biglietti Stagione Sinfonica 2023
BIGLIETTI
STAGIONE SINFONICA 2023
BIGLIETTI
STAGIONE SINFONICA 2023
TEMPI DI ACQUISTO
Prevendita biglietti Stagione Sinfonica 2023 dal 3 gennaio 2023 presso la biglietteria di Piazza Verdi e online.

Stagione Sinfonica 2023 | |||||||||||
Intero | Over65 | Ridotto 30-35 | Under30 | ||||||||
SETTORE 1 | € 40 | € 30 | € 25 | € 20 | |||||||
SETTORE 2 | € 30 | € 20 | € 18 | € 15 | |||||||
SETTORE 3 | € 15 | € 15 | € 13 | € 10 | |||||||
Stagione Sinfonica 2023
AUDITORIUM MANZONI
AUDITORIUM MANZONI
Sfoglia il programma della Stagione Sinfonica 2023
AUDITORIUM MANZONI
Via de’ Monari, 1/2 – 40121 Bologna BO
INFORMAZIONI DI BIGLIETTERIA
BIGLIETTERIA TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA
Piazza Verdi, 40126 Bologna
da martedì a venerdì 12.00 – 18.00
sabato 11.00 – 15.00
Tel. (+39) 051 529019
Email: boxoffice@comunalebologna.it
Abbonamenti | Stagione Opera 2023
ABBONAMENTI
STAGIONE OPERA 2023

TEMPI DI ACQUISTO
Rinnovo abbonamenti Stagione Opera 2023 con documenti e dati dell’intestatario:
- dal 15 al 22 novembre rinnovo con accettazione del posto assegnato automaticamente dal Teatro;
- da 25 novembre al 6 dicembre per modificare il posto proposto.
Nuovi abbonamenti in vendita dal 20 dicembre.
PREZZI ABBONAMENTI
Turno Prime (11 spettacoli): MIRANDOLINA, DER FLIEGENDE HOLLÄNDER, MADAMA BUTTERFLY, NORMA, I VESPRI SICILIANI, LE NOZZE DI FIGARO, LA FORZA DEL DESTINO, MUSICAL, LE COMTE ORY, L'ELISIR D'AMORE, DIE FLEDERMAUS | |||||||||||
Intero | Under 30 | Ridotto 30-35 | |||||||||
SETTORE 1 | € 1.070 | € 300 | € 540 | ||||||||
SETTORE 2 | € 870 | € 250 | € 440 | ||||||||
SETTORE 3 | € 430 | € 180 | € 220 | ||||||||
Turno Sera 1 (11 spettacoli): MIRANDOLINA, DER FLIEGENDE HOLLÄNDER, MADAMA BUTTERFLY, NORMA, I VESPRI SICILIANI, LE NOZZE DI FIGARO, LA FORZA DEL DESTINO, MUSICAL, LE COMTE ORY, L'ELISIR D'AMORE, DIE FLEDERMAUS | |||||||||||
Intero | Ridotto 30-35 | ||||||||||
SETTORE 1 | € 700 | € 350 | |||||||||
SETTORE 2 | € 540 | € 270 | |||||||||
SETTORE 3 | € 320 | € 160 | |||||||||
Turno Sera 2 (10 spettacoli): MIRANDOLINA, DER FLIEGENDE HOLLÄNDER, MADAMA BUTTERFLY, NORMA, I VESPRI SICILIANI, LA FORZA DEL DESTINO, MUSICAL, LE COMTE ORY, L'ELISIR D'AMORE, DIE FLEDERMAUS | |||||||||||
Intero | Under 30 | ||||||||||
SETTORE 1 | € 640 | € 220 | |||||||||
SETTORE 2 | € 480 | € 160 | |||||||||
SETTORE 3 | € 250 | € 100 | |||||||||
Turno Domenica (10 spettacoli): MIRANDOLINA, DER FLIEGENDE HOLLÄNDER, NORMA, I VESPRI SICILIANI, LE NOZZE DI FIGARO, LA FORZA DEL DESTINO, MUSICAL, LE COMTE ORY, L'ELISIR D'AMORE, DIE FLEDERMAUS | |||||||||||
Intero | |||||||||||
SETTORE 1 | € 640 | ||||||||||
SETTORE 2 | € 480 | ||||||||||
SETTORE 3 | € 250 | ||||||||||
Turno Pomeriggio 1 (7 spettacoli) : MIRANDOLINA, MADAMA BUTTERFLY, NORMA, LE NOZZE DI FIGARO, LA FORZA DEL DESTINO, L'ELISIR D'AMORE, DIE FLEDERMAUS Pomeriggio 2 (7 spettacoli): MIRANDOLINA, MADAMA BUTTERFLY, I VESPRI SICILIANI, LE NOZZE DI FIGARO, LE COMTE ORY, L'ELISIR D'AMORE, DIE FLEDERMAUS | |||||||||||
Intero | Under 30 | Over 65 | |||||||||
SETTORE 1 | € 440 | € 180 | € 330 | ||||||||
SETTORE 2 | € 320 | € 130 | € 230 | ||||||||
SETTORE 3 | € 170 | € 80 | € 120 | ||||||||
GLI ABBONATI DI TUTTI I TURNI POTRANNO ACQUISTARE I BIGLIETTI DEGLI SPETTACOLI NON INCLUSI CON IL 20% DI SCONTO
PREZZI MINI ABBONAMENTI
UNA FORMULA PIÙ LEGGERA, CON IL VANTAGGIO DEL POSTO FISSO
MINI ABBONAMENTO SERALE*
MINI ABBONAMENTO DOMENICA**
NORMA, LE NOZZE DI FIGARO, LA FORZA DEL DESTINO, LE COMTE ORY, L'ELISIR D'AMORE | |||||||||||
Intero | |||||||||||
SETTORE 1 | € 390 | ||||||||||
SETTORE 2 | € 280 | ||||||||||
SETTORE 3 | € 150 | ||||||||||
MINI ABBONAMENTO OPERA NUOVA***
MADAMA BUTTERFLY, I VESPRI SICILIANI, MUSICAL, LE COMTE ORY | |||||||||||
Intero | |||||||||||
SETTORE 1 | € 330 | ||||||||||
SETTORE 2 | € 230 | ||||||||||
SETTORE 3 | € 135 | ||||||||||
*FARE RIFERIMENTO A DATE E ORARI DEL TURNO SERA 1
**FARE RIFERIMENTO A DATE E ORARI DEL TURNO DOMENICA
***FARE RIFERIMENTO A DATE E ORARI DEL TURNO OPERA NUOVA
Biglietti Stagione Opera 2023
BIGLIETTI
STAGIONE OPERA 2023
TEMPI DI ACQUISTO
Biglietti per tutti gli spettacoli in vendita dal 3 gennaio 2023.
GRUPPO 1
INTERO | |||||||||||
PRIMA | REPLICHE | ||||||||||
SETTORE 1 | € 160 | € 110 | |||||||||
SETTORE 2 | € 130 | € 85 | |||||||||
SETTORE 3 | € 60 | € 50 | |||||||||
UNDER 30 | |||||||||||
PRIMA | REPLICHE | ||||||||||
SETTORE 1 | € 80 | € 55 | |||||||||
SETTORE 2 | € 65 | € 42,50 | |||||||||
SETTORE 3 | € 30 | € 25 | |||||||||
RIDOTTO 30 - 35 | |||||||||||
PRIMA | SERA 2 | DOMENICA | ||||||||||
SETTORE 1 | € 105 | € 70 | |||||||||
SETTORE 2 | € 85 | € 55 | |||||||||
SETTORE 3 | € 40 | € 30 | |||||||||
OVER 65 | |||||||||||
POMERIGGIO 1 | POMERIGGIO 2 | |||||||||||
SETTORE 1 | € 80 | ||||||||||
SETTORE 2 | € 60 | ||||||||||
SETTORE 3 | € 40 | ||||||||||
GRUPPO 2
INTERO | |||||||||||
PRIMA | REPLICHE | ||||||||||
SETTORE 1 | € 120 | € 80 | |||||||||
SETTORE 2 | € 100 | € 60 | |||||||||
SETTORE 3 | € 50 | € 35 | |||||||||
UNDER 30 | |||||||||||
PRIMA | REPLICHE | ||||||||||
SETTORE 1 | € 60 | € 40 | |||||||||
SETTORE 2 | € 50 | € 30 | |||||||||
SETTORE 3 | € 25 | € 17,50 | |||||||||
RIDOTTO 30 - 35 | |||||||||||
PRIMA | SERA 2 | DOMENICA | ||||||||||
SETTORE 1 | € 78 | € 50 | |||||||||
SETTORE 2 | € 65 | € 40 | |||||||||
SETTORE 3 | € 30 | € 20 | |||||||||
OVER 65 | |||||||||||
POMERIGGIO 1 | POMERIGGIO 2 | |||||||||||
SETTORE 1 | € 60 | ||||||||||
SETTORE 2 | € 40 | ||||||||||
SETTORE 3 | € 25 | ||||||||||
GRUPPO 3
INTERO | |||||||||||
PRIMA | REPLICHE | ||||||||||
SETTORE 1 | € 100 | € 60 | |||||||||
SETTORE 2 | € 90 | € 40 | |||||||||
SETTORE 3 | € 40 | € 25 | |||||||||
UNDER 30 | |||||||||||
PRIMA | REPLICHE | ||||||||||
SETTORE 1 | € 50 | € 30 | |||||||||
SETTORE 2 | € 45 | € 20 | |||||||||
SETTORE 3 | € 20 | € 15 | |||||||||
RIDOTTO 30 - 35 | |||||||||||
PRIMA | SERA 2 | DOMENICA | ||||||||||
SETTORE 1 | € 65 | € 35 | |||||||||
SETTORE 2 | € 60 | € 25 | |||||||||
SETTORE 3 | € 25 | € 15 | |||||||||
OVER 65 | |||||||||||
POMERIGGIO 1 | POMERIGGIO 2 | |||||||||||
SETTORE 1 | € 40 | ||||||||||
SETTORE 2 | € 30 | ||||||||||
SETTORE 3 | € 20 | ||||||||||
GRUPPO 4
INTERO | |||||||||||
PRIMA | REPLICHE | ||||||||||
SETTORE 1 | € 40 | € 40 | |||||||||
SETTORE 2 | € 30 | € 30 | |||||||||
SETTORE 3 | € 20 | € 20 | |||||||||
UNDER 30 | |||||||||||
PRIMA | REPLICHE | ||||||||||
SETTORE 1 | € 20 | € 20 | |||||||||
SETTORE 2 | € 15 | € 15 | |||||||||
SETTORE 3 | € 10 | € 10 | |||||||||
RIDOTTO 30 - 35 | |||||||||||
PRIMA | SERA 2 | DOMENICA | ||||||||||
SETTORE 1 | € 25 | € 25 | |||||||||
SETTORE 2 | € 20 | € 20 | |||||||||
SETTORE 3 | € 15 | € 15 | |||||||||
OVER 65 | |||||||||||
POMERIGGIO 1 | POMERIGGIO 2 | |||||||||||
SETTORE 1 | € 35 | ||||||||||
SETTORE 2 | € 15 | ||||||||||
SETTORE 3 | € 10 | ||||||||||
PER DER FLIEGENDE HOLLÄNDER E IL MUSICAL:PREZZI OVER65 VALIDI ANCHE PER TUTTE LE REPLICHE, AD ECCEZIONE DEL TURNO PRIME
Stagione Opera 2023
AUDITORIUM MANZONI
TEATRO EUROPAUDITORIUM
COMUNALE NOUVEAU
MADAMA BUTTERFLY
19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 FEB
NORMA
18 | 19 | 21 | 22 | 23 MAR
I VESPRI SICILIANI
19 | 20 | 21 | 22 | 23 APR
LE NOZZE DI FIGARO
18 | 19 | 20 | 21 | 23 MAG
LA FORZA DEL DESTINO
17 | 18 | 20 | 21 | 22 GIU
CAROUSEL
(BSMT Productions)
7 | 8 | 10 | 11 LUG
LE COMTE ORY
18 | 19 | 20 | 21 | 22 OTT
L’ELISIR D’AMORE
24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 NOV
DIE FLEDERMAUS – Il pipistrello
22 | 23 | 27 | 28 | 29 | 30 DIC
Sfoglia il programma della Stagione Opera 2023
comunale nouveau
PADIGLIONE EXHIBITION HALL, BOLOGNAFIERE
(Nuova sede del Teatro | Piazza della Costituzione, 4 – 40128 Bologna BO
EUROPAUDITORIUM
Piazza della Costituzione, 4 – 40128 Bologna BO
AUDITORIUM MANZONI
Via de’ Monari, 1/2 – 40121 Bologna BO
INFORMAZIONI DI BIGLIETTERIA
Largo Respighi, 1 – 40126 Bologna
da martedì a venerdì 12.00 – 18.00
sabato 11.00 – 15.00
Tel. (+39) 051 529019
Email: boxoffice@comunalebologna.it